托馳工業(yè)傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質(zhì)
應(yīng)用廣泛性能穩(wěn)定品質(zhì)保障服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > AII氧氣分析儀 > GPR2900美國(guó)AII分體在線式氧氣分析儀
簡(jiǎn)要描述:GPR-2900美國(guó)AII分體在線式氧氣分析儀帶有分體氧氣傳感器的面板式氧分析器允許安裝的靈活性。GPR-1900氣體分析儀適用于低0~1 ppm的微量氧測(cè)量,而GPR-2900則可測(cè)量高達(dá)100%的O2。該傳感器模塊非常容易更換,簡(jiǎn)單和快速的維護(hù)和低成本。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | AII/美國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 3萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,電子 |
GPR-2900美國(guó)AII分體在線式氧氣分析儀
帶有分體氧氣傳感器的面板式氧分析器允許安裝的靈活性。GPR-1900氣體分析儀適用于低0~1 ppm的微量氧測(cè)量,而GPR-2900則可測(cè)量高達(dá)100%的O2。該傳感器模塊非常容易更換,簡(jiǎn)單和快速的維護(hù)和低成本。
GPR-1900 | GPR-2900 | |
---|---|---|
測(cè)量范圍 | 0-10,0-100,0-1000 ppm,0-1%,0-25% | 0-1%, 0-5%, 0-10%, 0-25%; 可選0-1%,0-5%,0-10%,0-100% |
度 | < 2% of selected range at constant conditions | |
響應(yīng)時(shí)間 | T90<10秒 | |
恢復(fù)時(shí)間 | 空氣中60秒到<1小時(shí)內(nèi)<10 ppm的氮?dú)鈨艋?/td> | NA |
敏感性(LDL) | 0.05ppm | 0.005% |
線性度 | < 0.5% of scale | |
傳感器模型 | GPR-11-60-4 含CO>0.5%氣體的XLT-11-24-42 | |
傳感器壽命為25 C(77°F)和1 atm | 24個(gè)月<1000 ppm O2 在空氣中飛行6個(gè)月 | GPR-11-60-4在空中飛行60個(gè)月 XLT-11-24-4 24個(gè)月 |
校準(zhǔn)間隔 | 30天 | |
入口壓力 | 0.34 2桶(5-30 psig)帶有大氣通風(fēng)口 | |
流量 | 0.5升/米(1-2 SCFH) | |
氣體連接 | 1/8“壓縮管件 | |
氣室 | 不銹鋼 | 不銹鋼可選 |
顯示 | 圖形液晶顯示器12.7x7cm(5x2.75“);分辨率0.001 ppm GPR-1900 MS2,0.01ppm GPR-1999,0.001%GPR-2900 | |
圍封 | 漆鋁6“x4”面板安裝 | |
補(bǔ)償 | 氣壓和溫度 | |
信號(hào)輸出 | 4-20 mA或1-5V | |
范圍ID | 4-20 mA非隔離或1-5V 選項(xiàng):重新分配繼電器(標(biāo)準(zhǔn)警報(bào))。 | |
警報(bào)器 | 兩個(gè)用戶可配置的報(bào)警器:額定為3A的100 V交流磁線圈繼電器 | |
操作溫度 | GPR sensors: 5°C to 45°C (41°F to 113°F) XLT sensors: -10°C to 45°C (14°F to 113°F) | |
電源 | 100-240伏交流或12-28伏直流 |
產(chǎn)品咨詢