托馳工業(yè)傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質(zhì)
應(yīng)用廣泛性能穩(wěn)定品質(zhì)保障服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 露點(diǎn)分析儀 > Vaisala露點(diǎn)儀 > MMT310芬蘭維薩拉油中水分和溫度變送器
簡(jiǎn)要描述:維薩拉HUMICAP®油中水分和溫度變送器MMT310系列綜述能夠以的長(zhǎng)期穩(wěn)定性對(duì)油中水分進(jìn)行連續(xù)測(cè)量成熟的維薩拉HUMICAP® 傳感器,15年油測(cè)量應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)可測(cè)量潤(rùn)滑油、液壓油和變壓器油測(cè)量水分活度-以ppm為單位計(jì)算變壓器油水分活度尺寸小,便于集成使用可溯源的美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)研究所(NIST)標(biāo)定證書應(yīng)用領(lǐng)域:例如,船舶與造紙工業(yè)中變壓器油和潤(rùn)滑油系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
水分活度測(cè)量 | ||
? | ?量程 | ? |
? | 精度 | ?0 ... 1 |
? | ? 0 ... 0.9 | ?±0.02 |
? | ? 0.9 ... 1.0 | ?±0.03 |
? | ?傳感器 | 維薩拉HUMICAP? |
溫度測(cè)量 | ||
? | ?量程 | ?-40 ... +180 °C |
? | +20 °C時(shí)的精度 | ?± 0.1 °C (± 0.18 °F) |
? | ?傳感器 | ?Pt 100 IEC 751 1/3,B級(jí) |
工作環(huán)境 | ||
? | ?溫度(電子器件) | ?-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) |
? | ?貯藏溫度 | ?-55 ... +80 °C (-67 ... +176 °F) |
? | ?MMT318壓力范圍 (球閥高溫度120 °C時(shí)) | ? 0 ... 40 bar |
? | ?MMT317壓力范圍 | ?0 ... 10 bar |
輸入與輸出 | ||
? | ?工作電壓U輸入 | ?24 VDC (10 ... 35 VDC) |
? | 20 °C時(shí)功耗, (U輸入= 24 VDC,使用RS-232C接口) | ? 20 mA |
? | ?兩個(gè)可選且可擴(kuò)展模擬輸出 | ?0 ... 20 mA或 4 ... 20 mA |
? | ?串行輸出 | ?RS-232C |
其它指標(biāo) | ||
? | 探頭電纜長(zhǎng)度 | ?2、5及10 米 |
? | 材質(zhì) | ? |
? | ?變送器外殼 | ?G-A1Si10Mg |
? | ? 變送器基座 | ?ABS/PC |
? | ?外殼防護(hù)等級(jí) | ?IP65 (NEMA 4) |
完整參數(shù)請(qǐng)參見(jiàn)手冊(cè)或“文檔"內(nèi)的用戶指南。
產(chǎn)品咨詢