托馳工業(yè)傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴(lài)的品質(zhì)
應(yīng)用廣泛性能穩(wěn)定品質(zhì)保障服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > Dacell傳感器 > DACELL位移傳感器 > DLH-A應(yīng)變計(jì)式位移傳感器
簡(jiǎn)要描述:應(yīng)變計(jì)式位移傳感器DLH 提供Z小功能誤差,高精度測(cè)量.操作范圍從 5mm 到50mm高精度、體積小、重量輕額定量程 : 5 -50mm額定輸出 : 5mV/V非線(xiàn)性 : 0.1% R.O反應(yīng)力 : 約 1.5 到 4N較高的重復(fù)性易于操作
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
規(guī)格
規(guī)格 | 參數(shù)值 | |
---|---|---|
額定 | 量程(R.C.) | 5mm ~ 50mm |
輸出t(R.O.) | 5mV/V±0.5% | |
非線(xiàn)性 | 0.1% R.O | |
滯后 | 0.1% R.O | |
重復(fù)性 | 0.1% R.O | |
阻抗 | 輸入 | 350±3.5Ω |
輸出 | 350±3.5Ω | |
溫度范圍 | 補(bǔ)償 | -10℃~70℃ |
可用 | 0℃~60℃ | |
激勵(lì)電壓 | 5V | |
導(dǎo)線(xiàn) | Ø3mm X 4C X 2m |
尺寸
型號(hào) | 量程 | A | B | C | ØD | ØE | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DLH-A-5 | 5㎜ | Max. 84.4 / Min. 78.4 | 68 | 60 | 4 | 20 | 30 |
DLH-A-10 | 10㎜ | Max. 96.4 / Min. 85.4 | 75 | 67 | 4 | 20 | 35 |
DLH-A-20 | 20㎜ | Max. 122.4 / Min. 101.4 | 91 | 83 | 4 | 20 | 35 |
DLH-A-30 | 30㎜ | Max. 149.4 / Min. 118.4 | 108 | 100 | 4 | 20 | 40 |
DLH-A-50 | 50㎜ | Max. 209.5 / Min. 158.5 | 148 | 140 | 4 | 25 | 75 |
安裝
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃