托馳工業(yè)傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質
應用廣泛性能穩(wěn)定品質保障服務完善當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > Dacell傳感器 > DACELL扭矩傳感器 > TRS動態(tài)扭矩傳感器TRS
簡要描述:TRS 扭矩傳感器能快速、測量螺栓螺母擰緊力扭矩可在兩個方向上移動,測量收緊和放松的扭矩也可以用來測量機械的扭矩力
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
尺寸
規(guī)格
規(guī)格 | 參數(shù)值 |
---|---|
額定量程(R.C.) | 2kgf-cm~3000kgf-cm (0.196N-m~294.2N-m) |
額定輸出(R.O.) | 1.3mV/V |
非線性 | 0.3%R.O |
滯后 | 0.3%R.O |
重復性 | 0.3%R.O |
輸入阻抗 | 350±3Ω |
輸出阻抗 | 350±3Ω |
絕緣阻抗 | 300? |
補償溫度范圍 | -10℃~60℃ |
可用溫度范圍 | -20℃~70℃ |
過載 | 150%R.C |
可用電壓 | 10V DC |
零點平衡溫度影響 | 0.05%R.O/10℃ |
額定輸出溫度影響 | 0.1% Load/10℃ |
可用電壓 | 10V DC |
過載 | 150%R.C |
導線長度 | φ4 Shield 3m |
尺寸 單位:mm
型號 | Socket Size | A | B | C | D | φE | F | G | M | K | L | J | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2, 5, 10kgf-cm (0.196N-m, 0.490N-m, 0.980N-m) | 1/4? | 76 | 52 | 12 | 4 | 15 | 10 | 6.35 | 25 | 50 | 11 | 34 | 41 |
20, 50kgf-cm (1.961N-m, 4.903N-m) | 3/8? | 82 | 56 | 12 | 4 | 15 | 12.5 | 9.53 | 25 | 50 | 13 | 34 | 41 |
100, 300kgf-cm (9.807N-m, 29.42N-m) | 1/2? | 96 | 58.5 | 19.5 | 7 | 20 | 16 | 12.7 | 31 | 62 | 17 | 44 | 42 |
500, 1000kgf-cm (49.03N-m, 98.07N-m) | 3/4? | 106 | 58 | 24 | 10 | 30 | 22 | 19.1 | 34 | 68 | 22 | 52 | 53 |
2000, 3000kgf-cm (196.12N-m, 294.20N-m) | 1? | 123 | 58 | 33 | 14 | 40 | 29.2 | 25.4 | 39 | 78 | 28 | 62 | 54 |
產(chǎn)品咨詢