托馳工業(yè)傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴(lài)的品質(zhì)
應(yīng)用廣泛性能穩(wěn)定品質(zhì)保障服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > Dacell傳感器 > DACELL稱(chēng)重傳感器 > CP57DACELL罐稱(chēng)稱(chēng)重傳感器
簡(jiǎn)要描述:緊湊,低, 剪切梁稱(chēng)重傳感器相對(duì)其他剪切梁稱(chēng)重傳感器來(lái)說(shuō),低,但精度高,可達(dá) 0.02% R.O.平臺(tái)稱(chēng)和罐稱(chēng)稱(chēng)重
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
規(guī)格 | 參數(shù)值 | |
---|---|---|
額定 | 量程 (R.C) | 50kgf, 100gkf, 150kgf, 300kgf, 500kgf, 1tf, 2tf, 3tf, 5tf, 10tf, 12tf 490.3N, 980.7N, 1.471KN, 2.942KN, 4.903KN, 9.807KN, 19.61KN, 29.42KN, 49.03KN, 58.84KN, 98.07KN, 117.7KN |
輸出 (R.O) | 2mv/v±0.1% | |
非線性 | 0.03% of R.O. | |
滯后 | 0.02% of R.O. | |
蠕變(20min) | 0.02% of R.O. | |
重復(fù)性 | 0.03% of R.O. | |
零點(diǎn)平衡 | ±5% of R.O. | |
溫度影響 | 額定輸出 | 0.02% of LOAD/10℃ |
零點(diǎn)平衡 | 0.05% of R.O./10℃ | |
溫度范圍 | 補(bǔ)償 | -10~50℃ |
可用 | -10~50℃ | |
阻抗 | 輸入 | 350 ±30Ω |
輸出 | 350 ±3Ω | |
絕緣阻抗 | 2000MΩ | |
可用電壓 | 10V | |
過(guò)載 | 150% | |
導(dǎo)線長(zhǎng)度 | Φ7±0.3mm 4core, 3m |
型號(hào) | 量程 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ΦJ | ΦK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | 5kgf - 300kgf | 135 | 36 | 26 | 17 | 75 | 25 | 18 | 32 | 58 | 11.5 | 11.5 |
500kgf - 2tf | 135 | 38 | 30 | 17 | 75 | 25 | 18 | 34 | 58 | 13.5 | 13.5 | |
3 - 5tf | 170 | 48 | 38 | 20 | 85 | 50 | 15 | 39 | 79 | 18.5 | 18.5 | |
6tf | 203 | 48 | 50 | 23 | 95 | 62 | 23 | 39 | 110 | 24.5 | 24.5 | |
10 - 12tf | 263 | 60 | 60 | 30 | 118 | 90 | 25 | 52 | 143 | 26 | 26 | |
CP57 | 500kgf - 2tf | 131 | 38 | 30 | 12.7 | 76.2 | 25.4 | 16.7 | 34 | 57 | 13.5 | 13.5 |
3 - 5tf | 171 | 44.5 | 38 | 19 | 95 | 38 | 19 | 38 | 76.2 | 20.5 | 20 | |
10tf | 222.3 | 57.2 | 50.8 | 25.4 | 147.1 | 50.8 | 25.4 | 50.8 | 101 | 26.2 | 26.2 |
產(chǎn)品咨詢(xún)