托馳工業(yè)傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質(zhì)
應(yīng)用廣泛性能穩(wěn)定品質(zhì)保障服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > Dacell傳感器 > DACELL拉壓力傳感器 > UMI31DACELL拉壓力傳感器
簡要描述:UMI31拉伸、壓縮式傳感器高精度, 高輸出電壓和 控制誤差應(yīng)用于包括汽車行業(yè)的性能測試儀.
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
規(guī)格
規(guī)格 | 參數(shù)值 |
---|---|
額定量程(R.O.) | 2gf, 10kgf, 20kgf, 50kgf, 200kgf, 500kgf |
額定輸出(R.O.) | 2mV/V±1% (2kgf=1mV/V) |
非線性 | 0.1% of R.O. |
滯后 | 0.1% of R.O. |
重復(fù)性 | 0.1% R.O. |
零點(diǎn)平衡 | ±1% R.O. |
可用電壓 | 10V (2kgf=5V) |
阻抗 | 350Ω±1% |
絕緣阻抗 | 2000? |
補(bǔ)償溫度范圍 | -10℃~50℃ |
可用溫度范圍 | -20℃~80℃ |
額定輸出溫度影響 | 0.1% load / 10℃ |
零點(diǎn)平衡溫度影響 | 0.05% R.O. / 10℃ |
過載 | 120% R.C |
導(dǎo)線長度 | Φ5 ±0.5, 4core, 3m |
產(chǎn)品咨詢